2018年的高考,
如果留下了遗憾,
蛮拼的你何惧再奋斗一年!
大学是一定要上的,
那是年轻人的天堂,
而且一定要上好大学!
宁苦一年,不苦一生;
再拼一年,成就一生!
苍中高考连续32年领跑广元,补习班团队师资雄厚,经验丰富,个个身怀绝技,积累了一整套独特的补习方略。补习一年,弥补遗憾,增长100分已成定律,更有部分同学增长200分以上,增分纪录331分,创造辉煌,刷新纪录,苍中在等你!让你重本升名校,普本升重本,专科升本科;再插上国家专项计划的翅膀,让所有学生提高升学层次,让部分学生升入名牌大学。
相信自己,演绎青春,跨越人生!
相信我们,选择苍中,成就梦想!
一、办班规模:
2个文科班(其中一个文科重点班,60人左右),3个理科班(其中一个理科重点班,60人左右)。严控人数,额满为止。应届班中可以招收部分补习生。
二、报名时间:
6月9日—8月10日
三、报名方式:
在苍中校本部逸夫楼二楼教导处报名或与班主任直接联系。
四、补习班班主任:
杨修林(理科29班13458456537)
鲜 伟(理科30班13981296361)
王 睿(理科31班13981286365)
张子宇(文科32班18981205977)
文 晋(文科33班18781215395)
五、补习班科任教师
班 级 | 班主任 | 语 文 | 数 学 | 英 语 | 物理/政治 | 化学/历史 | 生物/地理 |
29(理) | 杨修林 | 孙平 | 陈正文 | 杨修林 | 张长安 | 赵爱民 | 张治平 |
30(理) | 鲜 伟 | 邓学强 | 鲜伟 | 刘廷军 | 王睿 | 宋海德 | 张治平 |
31(理重) | 王 睿 | 孙平 | 鲜伟 | 杨修林 | 王睿 | 赵爱民 | 张治平 |
32(文) | 张子宇 | 刘军 | 文晋 | 张子宇 | 牛小兵 | 周鹏 | 纪飞 |
33(文重) | 文 晋 | 刘军 | 文晋 | 张子宇 | 牛小兵 | 周鹏 | 纪飞 |
六、应届班班主任名单及联系电话
班级 | 班主任 | 联系电话 | 类别 | 学科 |
| 班级 | 班主任 | 联系电话 | 类别 | 学科 |
1 | 金怀伟 | 13981236556 | 文重 | 政治 | 15 | 陶菊英 | 13547196359 | 理重 | 语文 |
2 | 王宗林 | 13881247093 | 文 | 地理 | 16 | 喻文科 | 15883998526 | 理重 | 数学 |
3 | 任文海 | 13981297373 | 文 | 数学 | 17 | 任雅娟 | 13568376717 | 理重 | 英语 |
4 | 郭清敏 | 13547176578 | 文 | 语文 | 18 | 李波 | 15283937752 | 理 | 数学 |
5 | 蒋平安 | 13547187505 | 文 | 语文 | 19 | 何鸿 | 13551936801 | 理 | 化学 |
6 | 赵飞龙 | 13568368525 | 文 | 数学 | 20 | 向述莲 | 13541966725 | 理 | 生物 |
7 | 杨克猛 | 13981296082 | 文 | 英语 | 21 | 舒胜全 | 15892255385 | 理 | 语文 |
8 | 侯启国 | 13981296133 | 文 | 英语 | 22 | 唐华远 | 13408397170 | 理 | 英语 |
9 | 蒲金华 | 13881246936 | 文重 | 历史 | 23 | 岳顺民 | 13881247150 | 理重 | 数学 |
10 | 刘政 | 18808393819 | 理 | 生物 | 24 | 李林 | 13980156811 | 理重 | 数学 |
11 | 孟仕兵 | 13981216223 | 理 | 物理 | 25 | 牟光平 | 13981227638 | 理重 | 英语 |
12 | 寇根 | 15808393394 | 理 | 物理 | 26 | 张洵 | 18383901796 | 基地理 | 英语 |
13 | 杨美辰 | 13618126250 | 理 | 化学 | 27 | 赵旭 | 15883963655 | 基地理 | 化学 |
14 | 姚志铭 | 18781287879 | 理 | 数学 | 28 | 唐小军 | 13881256695 | 基地文 | 地理 |
七、近三年在我校补习上名校及成绩上涨100分以上学生名单(部分)
序号 | 姓名 | 应届成绩 | 补习成绩 | 涨分 |
| 序号 | 姓名 | 应届成绩 | 补习成绩 | 涨分 |
1 | 王璐 | 580 | 662(县状元) | 82 | 31 | 黄丹 | 422 | 572 | 150 |
2 | 罗广 | 572 | 648(县状元) | 76 | 32 | 吴鲜鲜 | 420 | 572 | 152 |
3 | 蹇鹏程 | 570 | 625 | 55 | 33 | 刘松 | 420 | 553 | 133 |
4 | 曾俊豪 | 567 | 633 | 66 | 34 | 罗霄 | 418 | 579 | 161 |
5 | 石大俊 | 551 | 632 | 81 | 35 | 伏俊杰 | 416 | 608 | 192 |
6 | 易青 | 532 | 606 | 74 | 36 | 付平 | 414 | 558 | 144 |
7 | 崔译文 | 526 | 590 | 64 | 37 | 张家华 | 408 | 560 | 152 |
8 | 罗云天 | 524 | 590 | 66 | 38 | 王婷婷 | 408 | 548 | 140 |
9 | 徐攀 | 523 | 590 | 67 | 39 | 侯思苹 | 403 | 560 | 157 |
10 | 张嘉陵 | 518 | 602 | 84 | 40 | 罗磊 | 403 | 540 | 137 |
11 | 刘骐伟 | 517 | 611 | 94 | 41 | 马青 | 401 | 533 | 132 |
12 | 曾俊 | 515 | 606 | 91 | 42 | 赵敏 | 399 | 534 | 135 |
13 | 邵进 | 510 | 612 | 102 | 43 | 闫雯 | 398 | 532 | 134 |
14 | 杨敏 | 508 | 604 | 96 | 44 | 鲜忠坤 | 396 | 533 | 137 |
15 | 唐思琪 | 508 | 576 | 68 | 45 | 朱永恒 | 394 | 566 | 172 |
16 | 陈玉丹 | 507 | 586 | 79 | 46 | 张玲玲 | 393 | 541 | 148 |
17 | 杨玲 | 506 | 600 | 94 | 47 | 罗金虹 | 393 | 529 | 136 |
18 | 陈鹏宇 | 498 | 598 | 100 | 48 | 史彬 | 392 | 527 | 135 |
19 | 张明杰 | 487 | 595 | 108 | 49 | 刘瑞 | 390 | 554 | 164 |
20 | 徐松涛 | 466 | 624 | 158 | 50 | 陶艳梅 | 389 | 523 | 134 |
21 | 刘俐君 | 465 | 586 | 121 | 51 | 赵维 | 387 | 519 | 132 |
22 | 段钦宇 | 435 | 578 | 143 | 52 | 冯俊 | 386 | 530 | 144 |
23 | 杨修治 | 433 | 584 | 151 | 53 | 周洪旭 | 385 | 520 | 135 |
24 | 邹维 | 432 | 573 | 141 | 54 | 郑亨邦 | 384 | 523 | 139 |
25 | 王婷 | 430 | 581 | 151 | 55 | 车艳 | 382 | 525 | 143 |
26 | 何羚毓 | 428 | 588 | 160 | 56 | 宁周城 | 382 | 514 | 132 |
27 | 戚会萍 | 428 | 565 | 137 | 57 | 黄琴 | 377 | 521 | 144 |
28 | 杨肖 | 426 | 572 | 146 | 58 | 文媛媛 | 373 | 515 | 142 |
29 | 王婷 | 425 | 559 | 134 | 59 | 杨洹 | 373 | 507 | 134 |
30 | 杜晶晶 | 424 | 578 | 154 | 60 | 杨涛 | 371 | 510 | 139 |
八、近三年我校“985”、“211”录取学生名单(部分)
姓名 | 录取学校 | 姓名 | 录取学校 | 姓名 | 录取学校 |
文莘乔 | 北京大学 | 邓皓天 | 南开大学 | 向俊林 | 四川大学 |
袁嘉 | 北京大学 | 郑顺天 | 同济大学 | 张松 | 四川大学 |
杨敏 | 北京大学 | 田皓天 | 同济大学 | 崔译文 | 四川大学 |
谢钰 | 北京大学 | 陈玉丹 | 同济大学 | 向鑫 | 重庆大学 |
向欢 | 清华大学 | 罗晓玲 | 同济大学 | 牛童 | 湖南大学 |
王璐 | 清华大学 | 江栅杉 | 天津大学 | 蒲朝松 | 湖南大学 |
寇方铖 | 清华大学 | 杨杰 | 哈尔滨工业大学 | 张幼勤 | 湖南大学 |
谢琳琳 | 复旦大学 | 李国庆 | 哈尔滨工业大学 | 郭攀 | 厦门大学 |
李梦鸽 | 浙江大学 | 李巍 | 哈尔滨工业大学 | 欧阳锌 | 厦门大学 |
蹇鹏程 | 浙江大学 | 罗炜 | 哈尔滨工业大学 | 张鑫 | 厦门大学 |
代倩 | 浙江大学 | 彭诗笑 | 哈尔滨工业大学 | 蹇秀 | 中山大学 |
李纤 | 中国人民大学 | 樊书宇 | 哈尔滨工业大学 | 罗海楠 | 中山大学 |
张钰琳 | 中国人民大学 | 陈鹏宇 | 哈尔滨工业大学 | 赵国栋 | 中山大学 |
罗盛屹 | 中国人民大学 | 侯沁宏 | 吉林大学 | 李林柯 | 中山大学 |
张竞文 | 中国人民大学 | 张仕杰 | 吉林大学 | 杨雨欣 | 华东师范大学 |
任可欣 | 中国人民大学 | 王才华 | 吉林大学 | 王煊 | 华东师范大学 |
曾俊豪 | 北京航空航天大学 | 蹇鹏林 | 吉林大学 | 李佳 | 华东师范大学 |
李传奇 | 北京师范大学 | 康欢 | 吉林大学 | 唐潇 | 华东师范大学 |
杨妙 | 北京师范大学 | 邓明君 | 四川大学 | 彭爰圜 | 华东师范大学 |
姚欣成 | 上海交通大学 | 李欣蔚 | 四川大学 | 胡海维 | 华东师范大学 |
冯怡淏 | 上海交通大学 | 汪俊丞 | 四川大学 | 赵溱 | 电子科技大学 |
石大俊 | 中国科学技术大学 | 李传昊 | 四川大学 | 罗翔德 | 电子科技大学 |
郑佳鑫 | 中国科学技术大学 | 辜意琳 | 四川大学 | 杨丰源 | 电子科技大学 |
杨玲 | 中央财经大学 | 蔡先军 | 四川大学 | 蔺佳 | 电子科技大学 |
宋佳瑶 | 中央财经大学 | 樊乃嘉 | 四川大学 | ...... | ......
|